Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DynPG-Wiki
(Link zum Übersichtsartikel eingefügt) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Nicht sicher, wo Sie anfangen sollen? Beginnen Sie mit einem '''[[Überblick]]''' über die Funktionsweise und Features von DynPG. | Nicht sicher, wo Sie anfangen sollen? Beginnen Sie mit einem '''[[Überblick]]''' über die Funktionsweise und Features von DynPG. | ||
− | {| | + | {| cellspacing="6" |
|- | |- | ||
− | | | + | | style="width:600px; height:100px; border-style:solid; border-width:2px; border-color:#2D7FBD; background-color:#E5F4FA; padding-left:1em; padding-right:1em;" valign="top" | |
− | <div style="font-variant:small-caps; font-size:125%; font-weight:bold;"> | + | <div style="font-variant:small-caps; font-size:125%; border-width:1px; font-weight:bold; background-color:#F6FFFF; padding-left:0em; padding-right:1em;"> |
*[[:Category:Einleitung|Einleitung]] | *[[:Category:Einleitung|Einleitung]] | ||
</div> | </div> | ||
:In diesem Bereich erhalten Sie allgemeine Informationen über DynPG, also worum es sich handelt, wofür man es benutzt und so weiter. | :In diesem Bereich erhalten Sie allgemeine Informationen über DynPG, also worum es sich handelt, wofür man es benutzt und so weiter. | ||
− | | | + | | style="width:600px; height:100px; border-style:solid; border-width:2px; border-color:#2D7FBD; background-color:#E5F4FA; padding-left:1em; padding-right:1em;" valign="top" | |
− | <div style="font-variant:small-caps; font-size:125% | + | <div style="font-variant:small-caps; font-size:125%; border-width:1px; font-weight:bold; background-color:#F6FFFF; padding-left:0em; padding-right:1em;"> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
*[[:Category:Installation und Update|Installation und Update]] | *[[:Category:Installation und Update|Installation und Update]] | ||
</div> | </div> | ||
:Hier erhalten Sie Anleitung zu der Installation von DynPG auf ihrem Webserver. | :Hier erhalten Sie Anleitung zu der Installation von DynPG auf ihrem Webserver. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="width:600px; height:100px; border-style:solid; border-width:2px; border-color:#2D7FBD; background-color:#E5F4FA; padding-left:1em; padding-right:1em;" valign="top" | |
− | <div style="font-variant:small-caps; font-size:125%; font-weight:bold;"> | + | <div style="font-variant:small-caps; font-size:125%; border-width:1px; font-weight:bold; background-color:#F6FFFF; padding-left:0em; padding-right:1em;"> |
*[[:Category:Integration in eine Webseite|Integration von DynPG in eine Webseite]] | *[[:Category:Integration in eine Webseite|Integration von DynPG in eine Webseite]] | ||
</div> | </div> | ||
:Wie man seine Webseiten bearbeiten muss, damit von DynPG verwalteter Content angezeigt wird, erfahren Sie in dieser Kategorie. | :Wie man seine Webseiten bearbeiten muss, damit von DynPG verwalteter Content angezeigt wird, erfahren Sie in dieser Kategorie. | ||
− | | | + | | style="width:600px; height:100px; border-style:solid; border-width:2px; border-color:#2D7FBD; background-color:#E5F4FA; padding-left:1em; padding-right:1em;" valign="top" | |
− | + | <div style="font-variant:small-caps; font-size:125%; border-width:1px; font-weight:bold; background-color:#F6FFFF; padding-left:0em; padding-right:1em;"> | |
− | + | ||
− | <div style="font-variant:small-caps; font-size:125%; font-weight:bold;"> | + | |
*[[:Category:Module|Integration und Bedienung von Modulen]] | *[[:Category:Module|Integration und Bedienung von Modulen]] | ||
</div> | </div> | ||
:Hier befinden sich Anleitungen zur Installation/Integration von Modulen in DynPG und zur Bedienung von diesen. | :Hier befinden sich Anleitungen zur Installation/Integration von Modulen in DynPG und zur Bedienung von diesen. | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="width:600px; height:100px; border-style:solid; border-width:2px; border-color:#2D7FBD; background-color:#E5F4FA; padding-left:1em; padding-right:1em;" valign="top" | |
− | <div style="font-variant:small-caps; font-size:125%; font-weight:bold;"> | + | <div style="font-variant:small-caps; font-size:125%; border-width:1px; font-weight:bold; background-color:#F6FFFF; padding-left:0em; padding-right:1em;"> |
*[[:Category:Beispiele|Beispiele und Musterwebseiten]] | *[[:Category:Beispiele|Beispiele und Musterwebseiten]] | ||
</div> | </div> | ||
:Hier finden Sie Code-Snippet-Beispiele und auch Informationen zu den Musterwebseiten. | :Hier finden Sie Code-Snippet-Beispiele und auch Informationen zu den Musterwebseiten. | ||
+ | |||
+ | | style="width:600px; height:100px; border-style:solid; border-width:2px; border-color:#2D7FBD; background-color:#E5F4FA; padding-left:1em; padding-right:1em;" valign="top" | | ||
+ | <div style="font-variant:small-caps; font-size:125%; border-width:1px; font-weight:bold; background-color:#F6FFFF; padding-left:0em; padding-right:1em;"> | ||
+ | *[[:Category:Bedienung des Backends|Bedienung des Backends]] | ||
+ | </div> | ||
+ | :Dieser Bereich bietet Hilfestellung für das Erfassen von Artikeln in DynPG und befasst sich allgemein mit dem Bereich des Content-Management-Systems, der vom "Laien"-Benutzer bedient wird. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | style="width:600px; height:100px; border-style:solid; border-width:2px; border-color:#2D7FBD; background-color:#E5F4FA; padding-left:1em; padding-right:1em;" valign="top" | | ||
+ | <div style="font-variant:small-caps; font-size:125%; border-width:1px; font-weight:bold; background-color:#F6FFFF; padding-left:0em; padding-right:1em;"> | ||
+ | *[[:Category:Entwicklerdoku|Code-Dokumentation]] | ||
+ | </div> | ||
+ | :Die Dokumentation der Quellen von DynPG ist das Ziel dieses Bereichs. Richtet sich an Entwickler. | ||
+ | |||
|} | |} |
Version vom 18. Januar 2010, 15:49 Uhr
Sie befinden sich auf der Hauptseite des Dokumentationswikis von DynPG. Dieses Wiki soll Hilfestellung geben sowohl für die Benutzung des Backends von DynPG als auch für das Einbinden von DynPG in eine Webseite. Jeder, der seine Erfahrungen mit DynPG weitergeben möchte, ist herzlich eingeladen dies hier zu tun (Hilfe zum Schreiben in diesem Wiki). Ebenso willkommen sind natürlich auch Verbesserungen von Artikeln oder Kommentare zu diesen auf den Diskussionsseiten (siehe auch Veraltete Artikel, Unvollständige Artikel).
Nicht sicher, wo Sie anfangen sollen? Beginnen Sie mit einem Überblick über die Funktionsweise und Features von DynPG.
|
|
|
|
|
|
|