CSS-Referenz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DynPG-Wiki
(→Suchformular: Infobox-Templates eingefügt) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Referenzen]] |
In diesem Artikel finden Sie eine Übersicht aller von DynPG bei der Ausgabe erstellten CSS-Klassen. Sofern nicht anders vermerkt, handelt es sich bei den Bezeichnern immer um CSS-Klassen (und nicht um eindeutige Identifier). | In diesem Artikel finden Sie eine Übersicht aller von DynPG bei der Ausgabe erstellten CSS-Klassen. Sofern nicht anders vermerkt, handelt es sich bei den Bezeichnern immer um CSS-Klassen (und nicht um eindeutige Identifier). | ||
Aktuelle Version vom 12. Januar 2012, 16:13 Uhr
In diesem Artikel finden Sie eine Übersicht aller von DynPG bei der Ausgabe erstellten CSS-Klassen. Sofern nicht anders vermerkt, handelt es sich bei den Bezeichnern immer um CSS-Klassen (und nicht um eindeutige Identifier).
Inhaltsverzeichnis
Gruppenlisten-Ansicht
|
|
|
---|---|---|
dynpg_AG | div | Container-Element das die gesamte Gruppenliste umschließt |
dynpg_AG_breadcrumb_navi | div | "Brotkrümel"-Navigation |
dynpg_AG_breadcrumb_pages | div | Die Navigation mit der man auf die nächste Seite springen kann (wenn die Gruppenliste groß ist wird sie auf mehrere Seiten aufgeteilt) . |
dynpg_AG_row_Table | table | Enthält die Gruppenliste |
dynpg_AG_row_Main | tr | Eine Zeile der Gruppenliste |
dynpg_AG_row_Main_Col_01 | td | Enthält dynpg_AG_row_Headtext und dynpg_AG_row_Description |
dynpg_AG_row_Headtext | p | Enthält den Link zur Gruppe |
dynpg_AG_row_Description | p | Beschreibungstext der Gruppe |
dynpg_AG_row_Main_Col_02 | td | Enthält Erstelldatum der Gruppe |
dynpg_AG_row_Main_Col_03 | td | Enthält Anzahl der Zugriffe auf diese Gruppe (sofern die Option im Backend für die Gruppe aktiviert wurde) |
Artikellisten-Ansicht
|
|
|
---|---|---|
dynpg_AA | div | Container-Element das die gesamte Artikelliste umschließt |
dynpg_AA_breadcrumb_navi | div | "Brotkrümel"-Navigation |
dynpg_AA_breadcrumb_pages | div | Die Navigation mit der man auf die nächste Seite springen kann. (Wenn die Artikelliste groß ist wird sie auf mehrere Seiten aufgeteilt) |
dynpg_AA_row_Table | table | Enthält die Artikelliste |
dynpg_AA_row_MainA | tr | Zeile mit ungerader Zeilennummer (1, 3, 5, ...) |
dynpg_AA_row_Main_Col_01A | td | enthält dynpg_AA_row_HeadtextA und dynpg_AA_row_DescriptionA |
dynpg_AA_row_HeadtextA | p | Enthält den Link zum Artikel (ungerade Zeile) |
dynpg_AA_row_DescriptionA | div | Lead-Text des Artikels (ungerade Zeile) |
dynpg_AA_row_Main_Col_02A | td | Enthält Erstelldatum des Artikels (ungerade Zeile, sofern die Option im Backend für den Artikel aktiviert wurde) |
dynpg_AA_row_Main_Col_03A | td | Enthält Anzahl der Zugriffe auf diesen Artikel (ungerade Zeile, sofern die Option im Backend für den Artikel aktiviert wurde) |
dynpg_AA_row_MainB | tr | Zeile mit gerader Zeilennummer (2, 4, 6, ...) |
dynpg_AA_row_Main_Col_01B | td | enthält dynpg_AA_row_HeadtextB und dynpg_AA_row_DescriptionB |
dynpg_AA_row_HeadtextB | p | Enthält den Link zum Artikel (gerade Zeile) |
dynpg_AA_row_DescriptionB | div | Lead-Text des Artikels (gerade Zeile) |
dynpg_AA_row_Main_Col_02B | td | Enthält Erstelldatum des Artikels (gerade Zeile, sofern die Option im Backend für den Artikel aktiviert wurde) |
dynpg_AA_row_Main_Col_03B | td | Enthält Anzahl der Zugriffe auf diesen Artikel (gerade Zeile, sofern die Option im Backend für den Artikel aktiviert wurde) |
dynpg_AA_btnprint | div | Enthält Drucken-Button |
Artikel-Detailansicht
|
|
|
---|---|---|
dynpg_A | div | Container-Element das die gesamte Artikel-Detailansicht umschließt |
dynpg_A_breadcrumb | div | "Brotkrümel"-Navigation |
dynpg_A_header | div | der Kopf des Artikels (enthält Titel, Lead-Text und Erstelldatum) |
dynpg_A_header_text | p | Titel des Artikels |
dynpg_A_header_lead | div | Lead-Text des Artikels |
dynpg_A_header_date | p | Erstelldatum des Artikels |
dynpg_A_content | div | Umschließt den Inhaltstext des Artikels |
dynpg_A_btntwitter | div | Twitter-Linkbutton |
dynpg_A_btnfacebook | div | Facebook-Linkbutton |
dynpg_A_btnpdf | div | Artikel-zu-PDF Link |
dynpg_A_btnrecommend | div | Weiterempfehlen-Button |
dynpg_A_btnlink | div | Link-Button |
dynpg_A_btnprint | div | Drucken-Button |
dynpg_A_more | div | "Mehr"-Link mit dem der Rest des Artikels angezeigt wird |
Artikel-Druckansicht
|
|
|
---|---|---|
dynpg_P | div | Container-Element das die gesamte Artikel-Detaildruckansicht umschließt |
dynpg_P_breadcrumb | div | "Brotkrümel"-Navigation |
dynpg_P_header | div | der Kopf des Artikels (enthält Titel, Lead-Text und Erstelldatum) |
dynpg_P_header_text | p | Titel des Artikels |
dynpg_P_header_lead | div | Lead-Text des Artikels |
dynpg_P_header_date | p | Erstelldatum des Artikels |
dynpg_P_content | div | Umschließt den Inhaltstext des Artikels |
Home-Ansicht
|
|
|
---|---|---|
dynpg_H | div | Container-Element das die gesamte Home-Ansicht umschließt |
dynpg_H_parentgroup | div | Entält den Namen der Gruppe, die in der Home-Ansicht angezeigt wird |
dynpg_H_header | div | der Kopf des Artikels (enthält Titel, Lead-Text und Erstelldatum) |
dynpg_H_header_text | p | Titel des Artikels |
dynpg_H_header_lead | div | Lead-Text des Artikels |
dynpg_H_header_date | p | Erstelldatum des Artikels |
dynpg_H_content | div | Umschließt den Inhaltstext des Artikels |
dynpg_H_more | div | "Mehr"-Link mit dem der Rest des Artikels angezeigt wird |
Suchformular
|
|
|
---|---|---|
DynPG_General_Search | form | Suchformular |
dynpg_search_query | input | Eingabefeld des Suchformulars |
dynpg_search_submit | input (ID) | "Suchen"-Button des Eingabefelds |
Bemerkung: | Die Ausgabe der Sucherergebnisse erfolgt in einer Artikelliste mit den entsprechend für die Suche benannten CSS-Klassen |