Umfrage Modul: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DynPG-Wiki
(→Umfrage erstellen) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Module]] | [[Kategorie:Module]] | ||
==Umfrage erstellen== | ==Umfrage erstellen== | ||
− | Wenn Sie in Ihrem DynPG auf "Umfragen" klicken erscheint ein neues Fenster. Hier können Sie als erstes die Frage eingeben | + | Wenn Sie in Ihrem DynPG auf "Umfragen" klicken erscheint ein neues Fenster. Hier können Sie als erstes die Frage eingeben welche beantwortet werden soll. Dann können Sie im nächsten Feld noch einige Erklärungen dazu abgeben. Unter Antworten geben Sie als erstes die Anzahl Antworten ein und klicken dann auf "Weiter", |
+ | |||
+ | [[Bild:Umfrage.png]] | ||
+ | |||
+ | nun erscheinen entsprechend viele leere Zeilen in die Sie die Antworten eingeben können. Nun können Sie auf "Erstellen klicken und die Umfrage erscheint in der Liste. | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Umfrage2.png]] |
Aktuelle Version vom 28. September 2009, 14:40 Uhr
Umfrage erstellen
Wenn Sie in Ihrem DynPG auf "Umfragen" klicken erscheint ein neues Fenster. Hier können Sie als erstes die Frage eingeben welche beantwortet werden soll. Dann können Sie im nächsten Feld noch einige Erklärungen dazu abgeben. Unter Antworten geben Sie als erstes die Anzahl Antworten ein und klicken dann auf "Weiter",
nun erscheinen entsprechend viele leere Zeilen in die Sie die Antworten eingeben können. Nun können Sie auf "Erstellen klicken und die Umfrage erscheint in der Liste.